专家计划:鹿鹿命中率:78% | 回报率:1057%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712-714期 | 大 | 0712期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0641期 | 1,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。